Gobierno de España. Ministerio de Fomento
Navegación principal
Relación de accidentes ocurridos en 2012
Investigaciones en curso| Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
|---|
| Abordaje | B/C NEW GLORY y Ferry MILENIUM DOS | 13/01/2012 | Ver |
| Embarrancamiento | B/Pasaje MAVERICK DOS | 15/02/2012 | Ver |
| Accidente operacional | B/P EL CÉSAR | 21/02/2012 | Ver |
| Hundimiento | B/P UNIÓN FAMILIAR | 23/02/2012 | Ver |
| Hundimiento | B/P ANDALUCÍA SEGUNDO | 13/03/2012 | Ver |
| Incendio/Hundimiento | B/P PLAYA DE ADRA | 16/03/2012 | Ver |
| Accidente operacional | B/P JOSÉ ANTONIO NORES | 05/04/2012 | Ver |
| Accidente operacional | B/P ANGEL PADRE | 09/04/2012 | Ver |
| Hundimiento | B/P BASIBINA | 10/04/2012 | Ver |
| Embarrancada | B/P MAR DE DIOS | 11/04/2012 | Ver |
Investigaciones lideradas por otras administraciones con la colaboración de la CIAIM| Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
|---|
| Embarrancamiento | B/Pasaje COSTA CONCORDIA | 13/01/2012 | Ver |
En Investigaciones
Versión clásica
© Ministerio de Fomento