Gobierno de España. Ministerio de Fomento
Excesos de peso
Hechos sancionables
FALTAS MUY GRAVES (Sanciones desde 3.301 a 4.600 €):
El exceso sobre la masa máxima autorizada de los vehículos o de alguno de sus ejes en los porcentajes siguientes: *
M.MA. | EXCESO SOBRE UN EJE | EXCESO TOTAL |
|---|---|---|
+ de 20 Tm. | + 30 % | + 15 % |
+ de 10 a 20 Tm. | + 40 % | + 20 % |
Hasta 10 Tm. | + 50 % | + 25 % |
FALTAS GRAVES (Sanciones desde 1.501 a 2.000 €):
El exceso sobre la masa máxima autorizada de los vehículos o de alguno de sus ejes en los porcentajes siguientes :*
M.M.A. | EXCESO SOBRE UN EJE | EXCESO TOTAL |
|---|---|---|
+ de 20 Tm. | + 25% hasta el 30% | + 6% hasta el 15% |
+ de 10 a 20 Tm. | + 35% hasta el 40% | + 10% hasta el 20% |
Hasta 10 Tm. | + 45% hasta el 50% | + 15% hasta el 25% |
FALTAS LEVES (Sanciones desde 301 a 400 €):
El exceso sobre la masa máxima autorizada de los vehículos o de alguno de sus ejes en los porcentajes siguientes :
M.M.A. | EXCESO SOBRE UN EJE | EXCESO TOTAL |
|---|---|---|
+ de 20 Tm. | + 20% hasta el 25% | + 2.5% hasta el 6% |
+ de 10 a 20 Tm. | + 30% hasta el 35% | + 5% hasta el 10% |
Hasta 10 Tm. | + 40% hasta el 45% | + 6% hasta el 15% |
* Cuando esta infracción sea detectada durante su comisión en carretera deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción .