Gobierno de España. Ministerio de Fomento
| Capitanía Marítima | Distritos Marítimos | Límites territoriales |
|---|---|---|
Desde punta Carboeira hasta punta río Sieira | ||
Desde el puente del río Zahara hasta punta de la Chullera | ||
Desde El Mojón hasta el río Racons o del Molinell | ||
Desde playa de la Juana hasta playa de los Tarais | ||
Desde cabo Peñas hasta la ría de Ribadeo | ||
Desde el torrente de Mas Don Pedro hasta el río Tordera | ||
Desde punta Saturrarán hasta la ensenada de Ontón | ||
Desde la ría de Ribadeo hasta punta de la Estaca de Bares | ||
Desde El Puntazo hasta el puente del río Zahara | ||
Desde playa de los Tarais hasta El Mojón | ||
Desde la Gola Cerrada hasta el río Cenia | ||
Litoral de Ceuta | ||
Aguas de Eivissa y Formentera | ||
Desde punta de la Estaca de Bares hasta punta Carboneira | ||
Desde la ría de Tina Mayor hasta cabo Peñas | ||
Desde la frontera portuguesa hasta la torre del Faro de la Higuera | ||
Aguas de las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Lobos | ||
Desde punta de la Chullera hasta torre Caleta | ||
Litoral de Melilla, Chafarinas, Vélez de la Gomera y Alhucemas | ||
Desde torre Caleta hasta playa de la Juana | ||
Desde el río Tordera hasta la frontera francesa | ||
Aguas de Mallorca y Menorca | ||
Desde la frontera francesa hasta punta Santurrarán | ||
Aguas de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro | ||
Desde la ensenada de Ontón hasta la ría de Tina Mayor | ||
Desde la torre del Faro de la Higuera hasta El Puntazo | ||
Desde el río Cenia hasta el torrente de Mas Don Pedro | ||
Desde el río Racons o del Molinell hasta la Gola Cerrada | ||
Desde punta Fagilda hasta la frontera portuguesa | ||
Desde punta río Sieira hasta punta Fagilda |