Gobierno de España. Ministerio de Fomento
En España existen varias áreas volcánicas, como son las Islas Canarias, la comarca de La Garroxta (Girona), Cabo de Gata (Almería), Cofrentes (Valencia), las Islas Columbretes (Castellón) y Campos de Calatrava (Ciudad Real). Entre ellas, solamente en La Garrotxa y en Canarias han tenido lugar erupciones durante los últimos 10000 años, y únicamente en el archipiélago canario ha habido erupciones en épocas históricas.
Mapa de las erupciones historicas (pincha en las zonas rojas para ver en detalle)
| Año* | Denominación | Isla | Fecha (Inicio/ Final) | Duración (en días) |
|---|---|---|---|---|
| 1430/1440 | Tacande o Montaña Quemada | La Palma | ? | ? |
| 1492 | E. de Colón | Sin localización documental | ? | ? |
| 1585 | Tehuya | La Palma | 19 Mayo/1O Agosto | 84 |
| 1646 | V. Martín o de Tigalate | La Palma | 2 Oct/ 21 Dic | 82 |
| 1667/1678 | V. de San Antonio | La Palma | 17 Nov/21 Ene | 66 |
| 1704/1705 | V. de Sietefuentes | Tenerife | 31 Dic/4 ó 5 Ene | 5 |
| 1704/1705 | V. de Fasnia | Tenerife | 5 Ene/ 16 Ene | 12 |
| 1704/1705 | V. de Arafo | Tenerife | 2 Feb/27 Marz | 54 |
| 1706 | E. de Garachico / V. de Arenas Negras | Tenerife | 5 May/13 Jun | 40 |
| 1712 | E. del Charco | La Palma | 9 Oct/ 3 Dic | 56 |
| 1730/1736 | E. de Timanfaya | Lanzarote | 1 Set 1730/ 16 Abr 1736 | 2055 |
| 1798 | E. Narices del Teide / V. de Chahorra | Tenerife | 9 Jun/14-15 Sep | 99 |
| 1824 | V. de Tao o del Clérigo / Duarte | Lanzarote | 31 Jul/ 31 Julio | 86 |
| 1824 | V. Nuevo del Fuego ó del Chinero | Lanzarote | 29 Sep/5 Oct | |
| 1824 | V. Nuevo o de Tinguatón | Lanzarote | 10 Oct/24 Oct | |
| 1909 | V. del Chinyero | Tenerife | 18 Nov/27 Nov | 10 |
| 1949 | E. de San Juan V. de Nambroque, Duraznero y Llano del Banco | La Palma | 24 Jun/30 Jul | 47 |
| 1971 | V. del Teneguía | La Palma | 26 Oct/18 Nov | 24 |
Tabla elaborada para el IGN por C. Romero (2007) Dpto. Geografía. Univ. La Laguna
* Sólo se consideran las erupciones con referencias documentales constatadas y donde se describen procesos inequivocamente eruptivos. Existen datos documentales acerca de otras posibles erupciones, sin fechas concretas o sin localización espacial precisa que no han sido incluidas en esta tabla hasta no se confirmen con otras fuentes documentales.