Gobierno de España. Ministerio de Fomento
| Fase | mes | día | h min | signo |
|---|---|---|---|---|
| Luna llena | Ene | 5 | 05 53 | Cáncer |
| Cuarto menguante | Ene | 13 | 10 46 | Libra |
| Luna nueva | Ene | 20 | 14 14 | Acuario |
| Cuarto creciente | Ene | 27 | 05 48 | Tauro |
| Luna llena | Feb | 4 | 00 09 | Leo |
| Cuarto menguante | Feb | 12 | 04 50 | Escorpio |
| Luna nueva | Feb | 19 | 00 47 | Acuario |
| Cuarto creciente | Feb | 25 | 18 14 | Géminis |
| Luna llena | Mar | 5 | 19 05 | Virgo |
| Cuarto menguante | Mar | 13 | 18 48 | Sagitario |
| Luna nueva | Mar | 20 | 10 36 | Piscis |
| Cuarto creciente | Mar | 27 | 08 42 | Cáncer |
| Luna llena | Abr | 4 | 14 05 | Libra |
| Cuarto menguante | Abr | 12 | 05 44 | Capricornio |
| Luna nueva | Abr | 18 | 20 57 | Aries |
| Cuarto creciente | Abr | 26 | 01 55 | Leo |
| Luna llena | May | 4 | 05 42 | Escorpio |
| Cuarto menguante | May | 11 | 12 36 | Acuario |
| Luna nueva | May | 18 | 06 13 | Tauro |
| Cuarto creciente | May | 25 | 19 19 | Virgo |
| Luna llena | Jun | 2 | 18 19 | Sagitario |
| Cuarto menguante | Jun | 9 | 17 42 | Piscis |
| Luna nueva | Jun | 16 | 16 05 | Géminis |
| Cuarto creciente | Jun | 24 | 13 02 | Libra |
| Luna llena | Jul | 2 | 04 20 | Capricornio |
| Cuarto menguante | Jul | 8 | 22 24 | Aries |
| Luna nueva | Jul | 16 | 03 24 | Cáncer |
| Cuarto creciente | Jul | 24 | 06 04 | Escorpio |
| Luna llena | Jul | 31 | 12 43 | Acuario |
| Cuarto menguante | Ago | 7 | 04 02 | Tauro |
| Luna nueva | Ago | 14 | 16 53 | Leo |
| Cuarto creciente | Ago | 22 | 21 31 | Escorpio |
| Luna llena | Ago | 29 | 20 35 | Piscis |
| Cuarto menguante | Set | 5 | 11 54 | Géminis |
| Luna nueva | Set | 13 | 08 41 | Virgo |
| Cuarto creciente | Set | 21 | 10 59 | Sagitario |
| Luna llena | Set | 28 | 04 50 | Aries |
| Cuarto menguante | Oct | 4 | 23 06 | Cáncer |
| Luna nueva | Oct | 13 | 02 05 | Libra |
| Cuarto creciente | Oct | 20 | 22 31 | Capricornio |
| Luna llena | Oct | 27 | 13 05 | Tauro |
| Cuarto menguante | Nov | 3 | 13 24 | Leo |
| Luna nueva | Nov | 11 | 18 47 | Escorpio |
| Cuarto creciente | Nov | 19 | 07 27 | Acuario |
| Luna llena | Nov | 25 | 23 44 | Géminis |
| Cuarto menguante | Dic | 3 | 08 40 | Virgo |
| Luna nueva | Dic | 11 | 11 29 | Sagitario |
| Cuarto creciente | Dic | 18 | 16 14 | Piscis |
| Luna llena | Dic | 25 | 12 11 | Cáncer |
Todas las fechas anteriores corresponden a la fecha oficial en la península española, Ceuta, Melilla y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular (horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
A lo largo del año, expresadas en la hora oficial del lugar.
20 de marzo | Eclipse total | El eclipse total será visible en el norte del Océano Atlántico y en las Islas Svalbard. El eclipse será visible como parcial en Islandia, Europa, norte de Africa y norte de Asia |
13 de setiembre | Eclipse parcial | Visible en el sur de Africa, sur del Océano Indico y en gran parte de la Antártida. |
El primero de estos eclipses es visible desde España como parcial.
4 de abril | Eclipse total | No visible en España | Visible en Asia, Australia, Océano Pacífico y América. |
28 de setiembre | Eclipse total | Visible en España | Con máximo a las 4h 47m (hora peninsular). |
Empieza el último domingo de Marzo y acaba el último domingo de Octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 29 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 25 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.
Para más información se puede consultar el Anuario astronómico que el OAN publica anualmente.