Gobierno de España. Ministerio de Fomento
| Localidad | Yebes (España) |
|---|---|
Latitud | 40o 31' 26.968" N (WGS 84) |
Longitud | 3o 5' 21.893" W (WGS 84) |
Altura | 980.946 m (WGS 84) |
X(m) | 4848780.84 m |
Y(m) | -261702.16 m |
Z(m) | 4123036.77 m |
Diámetro | 13.72 m |
Focal principal | 5.080 m |
Cobertura en Acimut | (-360o,360o) |
Cobertura en Elevación | 3-90o |
Area colectora | 148 m2 |
Máxima velocidad | Ac. y El.) 1 o/s |
El telescopio originalmente diseñado para operar a longitudes de onda de 7 mm fue adaptado para poder realizar observaciones en bandas S y X. Esta modificación no varía las caracteristicas del paraboloide pero si del sistema total, ya que supone un cambio en el refletor secundario.
Foco/Diámetro paraboloide equivalente | 4.07 |
Diámetro reflector secundario | 1.08 m |
Excentricidad del reflector secundario | 1.2 m |
Focal del secundario | 4.622 m |
Curva de ganancia: (IT-CAY-1996/5)
Foco/Diámetro paraboloide equivalente | 1.7 |
Diámetro reflector secundario | 2.2 m |
Excentricidad del reflector secundario | 1.557 m |
Focal del secundario | 3.547 m |
Curva de ganancia: ( IT-CAY-1995/13)