Gobierno de España. Ministerio de Fomento
La programación efectuada se ha realizado teniendo en cuenta el interés científico de las distintos proyectos (dando prioridad a aquellos más interesantes), y los requerimientos especificados en las propuestas por los investigadores principales. No obstante, si a pesar de ello, las fechas asignadas a un proyecto entran en conflicto con otras obligaciones ineludibles de los observadores involucrados, podría tratarse del alterar ligeramente esta programación. De darse este caso, se ruega a los observadores que nos informen a la mayor brevedad posible.
Se recuerda a los investigadores principales la necesidad de enviar sendas copias del formulario de aceptación de tiempo, a los tres números de fax que en él se indican, tan pronto como sea oportuno (cuando tengan claros sus planes de viaje en lo concerniente al citado proyecto).
Una vez finalizada la sesión de observación, deberá enviarse por FAX un breve informe, detallando los problemas que hubiere habido, así como culquier tipo de comentarios o sugerencias que nos puedan ayudar a mejorar el funcionamiento de la estación.
| Fecha inicio (1) | Proyecto | Investigador PPal. | Detector | Fecha fin (2) |
|---|---|---|---|---|
| 07-Feb (4139) | 2007A-03 | J.Sanz | CCD | 12-Feb (4143) |
| 15-Feb (4147) | 2007A-01 | J.F.Lahulla | CCD | 20-Feb (4151) |
| 14-Mar (4174) | 2007A-04 | J.Iglesias | CCD | 19-Mar (4178) |
| 19-Mar (4179) | 2007A-02 | J.A.Combi | CCD | 25-Mar (4184) |
| 12-Abr (4203) | 2007A-04 | J.Iglesias | CCD | 16-Abr (4206) |
| 16-Abr (4207) | 2007A-02 | J.A.Combi | CCD | 22-Abr (4212) |
| 14-May (4235) | 2007A-02 | J.A.Combi | CCD | 20-May (4240) |
| 21-May (4242) | 2007A-01 | J.F.Lahulla | CCD | 26-May (4246) |
| 11-Jun (4263) | 2007A-02 | J.A.Combi | CCD | 17-Jun (4268) |
(1) Fecha del comienzo de la primera noche de observación. El periodo de observación se inicia a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el comienzo del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
(2)Fecha del fin de la última noche de observación. El periodo de observación se finaliza a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el fin del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
| Fecha inicio (1) | Proyecto | Investigador PPal. | Detector | Fecha fin (2) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Feb (3791) | 2006A-04 | J.A.Combi | CCD | 28-Feb (3794) |
| 28-Feb (3795) | 2006A-01 | J.F.Lahulla | CCD | 06-Mar (3800) |
| 27-Mar (3822) | 2006A-04 | J.A.Combi | CCD | 02-Abr (3827) |
| 07-Abr (3833) | 2006A-03 | F.Ocaña | CCD | 13-Abr (3838) |
| 24-Abr (3850) | 2006A-04 | J.A.Combi | CCD | 30-Abr (3855) |
| 22-May (3878) | 2006A-01 | J.F.Lahulla | CCD | 28-May (3883) |
| 29-May (3885) | 2006A-04 | J.A.Combi | CCD | 04-Jun (3890) |
| 18-Jun (3901) | 2006A-05 | J.Goldman | CCD | 21-Jun (3907) |
| 21-Jun (3908) | 2006A-04 | J.A.Combi | CCD | 24-Jun (3910) |
| 24-Jun (3911) | 2006A-02 | J.Aceituno | SOAP | 01-Jul (3917) |
| 17-Ago (3964) | 2006B-02 | M.Mas | Magic-HR | 25-Ago (3971) |
| 25-Ago (3972) | 2006B-01 | J.A.Combi | CCD | 31-Ago (3977) |
| 14-Sep (3992) | 2006B-02 | M.Mas | Magic-HR | 22-Sep (3999) |
| 25-Sep (4003) | 2006B-01 | J.A.Combi | CCD | 28-Sep (4005) |
| 28-Sep (4006) | 2006B-03 | J.F.Lahulla | CCD | 02-Oct (4009) |
| 16-Oct (4024) | 2006B-01 | J.A.Combi | CCD | 22-Oct (4029) |
| 13-Nov (4052) | 2006B-01 | J.A.Combi | CCD | 19-Nov (4057) |
| 20-Nov (4059) | 2006B-03 | J.F.Lahulla | CCD | 25-Nov (4063) |
| 11-Dic (4080) | 2006B-01 | J.A.Combi | CCD | 17-Dic (4085) |
(1) Fecha del comienzo de la primera noche de observación. El periodo de observación se inicia a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el comienzo del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
(2)Fecha del fin de la última noche de observación. El periodo de observación se finaliza a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el fin del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis
| Fecha inicio (1) | Proyecto | Investigador PPal. | Detector | Fecha fin (2) |
|---|---|---|---|---|
| 17-Ene (3388) | 2005A-04 | O.Fors | Magic-HR | 23-Ene (3393) |
| 08-Feb (3410) | 2005A-06 | J.Torra | Magic-HR | 15-Feb (3416) |
| 16-Feb (3418) | 2005A-05 | O.Fors | CCD | 22-Feb (3423) |
| 02-Mar (3432) | 2005A-01 | J.F.Lahulla | CCD | 11-Mar (3440) |
| 05-May (3496) | 2005A-02 | C.Gry | CCD | 10-May (3500) |
| 10-May (3501) | 2005A-07 | J.A.Docobo | Magic-HR | 16-May (3506) |
| 31-May (3522) | 2005A-06 | J.Torra | Magic-HR | 07-Jun (3528) |
| 08-Jun (3530) | 2005A-03 | P.García-Lario | CCD | 17-Jun (3538) |
| 10-Ago (3593) | 2005B-0A | NEON-School | CCD | 18-Ago (3600) |
| 27-Sep (3641) | 2005B-01 | J.F.Lahulla | CCD | 07-Oct (3650) |
| 24-Oct (3668) | 2005B-0B | J.Aceituno | SOAP | 31-Oct (3674) |
| 23-Nov (3698) | 2005B-0C | J.Teus | Documental | 28-Nov (3702) |
| 02-Dic (3707) | 2005B-02 | F.Ocaña | CCD | 11-Dic (3715) |
(1) Fecha del comienzo de la primera noche de observación. El periodo de observación se inicia a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el comienzo del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
(2) Fecha del fin de la última noche de observación. El periodo de observación se finaliza a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el fin del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis
| Fecha inicio (1) | Proyecto | Investigador PPal. | Detector | Fecha fin (2) |
|---|---|---|---|---|
| 12-Ene (3017) | 2004A-02 | J.F. Lahulla | CCD | 22-Ene (3026) |
| 22-Ene (3027) | 2004A-07 | J.Fabregat | CCD | 30-Ene (3034) |
| 03-Feb (3039) | 2004A-01 | J.A. Docobo | Speckle | 11-Feb (3046) |
| 17-Feb (3053) | 2004A-05 | C.Gry | CCD | 22-Feb (3057) |
| 22-Feb (3058) | 2004A-09 | L.Verdes | CCD | 25-Feb (3060) |
| 27-Feb (3063) | 2004A-04 | O.Fors | Magic-HR | 04-Mar (3068) |
| 27-Mar (3092) | 2004A-05 | O.Fors | Magic-HR | 03-Abr (3098) |
| 11-May (3137) | 2004A-08 | L.Verdes | Magic-HR | 18-May (3143) |
| 19-May (3145) | 2004A-09 | L.Verdes | CCD | 22-May (3147) |
| 18-Jun (3175) | 2004A-06 | J.M.Vílchez | CCD | 26-Jun (3182) |
| 06-Jul (3193) | 2004B-03 | P.García-Lario | Magic-HR | 15-Jul (3201) |
| 15-Jul (3202) | 2004B-06 | J.Torra | Magic-HR | 25-Jul (3211) |
| 02-Nov (3312) | 2004B-05 | M.Fernández | Magic-HR | 10-Nov (3319) |
| 18-Nov (3328) | 2004B-01 | O.Fors | Magic-HR | 24-Nov (3333) |
| 09-Dic (3349) | 2004B-04 | F.Lahulla | CCD | 18-Dic (3357) |
| 18-Dic (3358) | 2004B-02 | O.Fors | Magic-HR | 23-Dic (3362) |
(1) Fecha del comienzo de la primera noche de observación. El periodo de observación se inicia a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el comienzo del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
(2) Fecha del fin de la última noche de observación. El periodo de observación se finaliza a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el fin del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
| Fecha inicio (1) | Proyecto | Investigador PPal. | Detector | Fecha fin (2) |
|---|---|---|---|---|
| 23-Ene (2663) | 2003A-02 | J.Fabregat | CCD | 31-Ene (2670) |
| 31-Ene (2671) | 2003A-01 | J.F.Lahulla | CCD | 07-Feb (2677) |
| 10-Feb (2681) | 2003A-03 | O.Fors | Magic-HR | 14-Feb (2684) |
| 18-Feb (2689) | 2003A-06 | J.A.Docobo | Speckle | 26-Feb (2696) |
| 26-Feb (2697) | 2003A-08 | M.Fernández | CCD | 04-Mar (2702) |
| 24-Mar (2723) | 2003A-01 | J.F.Lahulla | CCD | 08-Abr (2737) |
| 12-May (2772) | 2003A-07 | L.J.Goicoechea | Magic-HR | 17-May (2776) |
| 02-Jun (2793) | 2003A-05 | J.M.Vílchez | CCD | 10-Jun (2800) |
| 20-Jun (2811) | 2003A-04 | J.Torra | Magic-HR | 27-Jun (2817) |
| 01-Jul (2822) | 2003B-01 | J.Martí | CCD | 07-Jul (2827) |
| 25-Jul (2846) | 2003B-06 | J.Fabregat | Magic-HR | 29-Jul (2849) |
| 29-Jul (2850) | 2003B-08 | P.García-L. | Magic-HR | 05-Ago (2856) |
| 05-Ago (2857) | 2003B-12 | F.Comerón | Magic-HR | 15-Ago (2866) |
| 22-Sep (2905) | 2003B-04 | A.Marco | CCD | 30-Set (2912) |
| 20-Oct (2933) | 2003B-11 | L.Verdes-M. | CCD | 26-Oct (2938) |
| 27-Oct (2940) | 2003B-03 | M.Cornide | Magic-HR | 02-Nov (2945) |
| 02-Nov (2946) | 2003B-10 | O.Fors | Magic-HR | 07-Nov (2950) |
| 17-Nov (2961) | 2003B-05 | J.Fabregat | CCD | 23-Nov (2966) |
| 24-Nov (2968) | 2003B-02 | J.F.Lahulla | CCD | 30-Nov (2973) |
| 01-Dic (2975) | 2003B-09 | O.Fors | Magic-HR | 06-Dic (2979) |
| 16-Dic (2990) | 2003B-07 | M.Fernández | Magic-HR | 22-Dic (2995) |
(1) Fecha del comienzo de la primera noche de observación. El periodo de observación se inicia a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el comienzo del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
(2) Fecha del fin de la última noche de observación. El periodo de observación se finaliza a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el fin del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
| Fecha inicio (1) | Proyecto | Investigador PPal. | Detector | Fecha fin (2) |
|---|---|---|---|---|
| 30-Ene (2305) | 2002A-01 | A.Marco | CCD | 09-Feb (2314) |
| 11-Feb (2317) | 2002A-02 | J.F.Lahulla | CCD | 20-Feb (2325) |
| 20-Feb (2326) | 2002A-06 | O.Fors | Magic-HR | 24-Feb (2329) |
| 07-Mar (2341) | 2002A-04 | L.J.Goicoechea | CCD | 14-Mar (2347) |
| 14-Mar (2348) | 2002A-03 | M.Moles | CCD | 21-Mar (2354) |
| 08-Abr (2373) | 2002A-05 | T.Müller | CCD | 13-Abr (2377) |
| 15-Abr (2380) | 2002A-04 | L.J.Goicoechea | CCD | 21-Abr (2385) |
| 07-May (2402) | 2002A-03 | M.Moles | Magic-HR | 14-May (2408) |
| 11-Jun (2437) | 2001B-02 | J.F.Lahulla | CCD | 17-Jun (2442) |
| 04-Jul (2460) | 2002B-01 | M.Moles | Magic-HR | 11-Jul (2466) |
| 11-Jul (2467) | 2002B-01 | (Reserv.) | Magic-HR | 18-Jul (2473) |
| 01-Oct (2549) | 2002B-02 | J.F.Lahulla | CCD | 11-Oct (2558) |
| 07-Nov (2586) | 2002B-01 | M.Moles | Magic-HR | 14-Nov (2592) |
| 14-Nov (2593) | 2002B-01 | (Reserv.) | Magic-HR | 21-Nov (2599) |
| 10-Dic (2619) | 2002B-03 | M.Fernández | Magic-HR | 16-Dic (2624) |
(1) Fecha del comienzo de la primera noche de observación. El periodo de observación se inicia a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el comienzo del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
(2) Fecha del fin de la última noche de observación. El periodo de observación se finaliza a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el fin del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
| Fecha inicio (1) | Proyecto | Investigador PPal. | Detector | Fecha fin (2) |
|---|---|---|---|---|
| 15-Ene (1925) | 18-00 | T.Müller | CCD | 19-Ene (1928) |
| 19-Ene (1929) | 16-00 | J.L.Ortiz | CCD | 27-Ene (1936) |
| 05-Feb (1946) | T.Técnico | J.Alcolea | Magic-HR | 09-Feb (1949) |
| 13-Feb (1954) | Pruebas | N.Kumar | Magic-HR | 18-Feb (1958) |
| 01-Mar (1970) | 15-00 | J.Nuñez | CCD | 05-Mar (1973) |
| 13-Mar (1982) | 13-00 | J.F.Lahulla | CCD | 20-Mar (1988) |
| 20-Mar (1989) | 17-00 | M.Moles | CCD | 30-Mar (1998) |
| 30-Mar (1999) | 14-00 | M.Moles | CCD | 05-Abr (2004) |
| 16-Abr (2016) | T.Técnico | J.Alcolea | Magic-WF | 20-Abr (2019) |
| 18-May (2048) | 14-00 | M.Moles | CCD | 24-May (2053) |
| 11-Jun (2072) | 13-00 | JF.Lahulla | CCD | 18-Jun (2078) |
| 18-Jun (2079) | 18-00 | T.Müller | CCD | 22-Jun (2082) |
| 17-Jul (2108) | 2001B-03 | J.A.Docobo | Speckle | 27-Jul (2117) |
| 08-Ago (2130) | 2001B-02 | J.F.Lahulla | CCD | 14-Ago (2135) |
| 08-Sep (2161) | 2001B-08 | A.Marco | CCD | 18-Sep (2170) |
| 18-Sep (2171) | 2001B-04 | G.delRío | Fotómetro | 28-Sep (2180) |
| 11-Oct (2194) | 2001B-01 | J.F.Lahulla | CCD | 16-Oct (2198) |
| 16-Oct (2199) | 2001B-07 | M.Moles | CCD | 21-Oct (2203) |
| 21-Oct (2204) | 2001B-09 | J.Nuñez | CCD | 29-Oct (2211) |
| 02-Nov (2216) | Pruebas | J.Alcolea | Magic-HR | 07-Nov (2220) |
| 07-Nov (2221) | 2001B-07 | M.Moles | Magic-HR | 12-Nov (2225) |
| 13-Nov (2227) | 2001B-05 | J.L.Ortiz | CCD | 21-Nov (2234) |
| 14-Dic (2258) | 2001B-06 | L.J.Goicoechea | CCD | 20-Dic (2263) |
(1) Fecha del comienzo de la primera noche de observación. El periodo de observación se inicia a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el comienzo del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.
(2) Fecha del fin de la última noche de observación. El periodo de observación se finaliza a las 12 horas de T.U. de la citada fecha, coincidiendo con el fin del día juliano (-2450000) que se indica entre paréntesis.