Gobierno de España. Ministerio de Fomento
A continuación se indican los experimentos VLBI en que está programada la participación del radiotelescopio de 14-m del OAN en Yebes.
| Fecha inicio | Duración | Experimento | Banda | Correlador | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2004 (Mar.) 17:30 UT | 24 horas | EUROPE-72 | X/S | MPI-Bonn | 1x8x200 |
| 06/09/2004 (Lun.) 12:00 UT | 24 horas | EUROPE-73 | X/S | MPI-Bonn | 1x8x200 |
| 14/09/2004 (Mar.) 17:30 UT | 24 horas | IVS-T2033 | X/S | MPI-Bonn | 1x8x200 |
| 05/10/2004 (Mar.) 17:30 UT | 24 horas | IVS-T2034 | X/S | MPI-Bonn | - |
| 16/11/2004 (Mar.) 17:30 UT | 24 horas | IVS-T2035 | X/S | MPI-Bonn | - |
| 14/12/2004 (Mar.) 17:30 UT | 24 horas | EUROPE-74 | X/S | MPI-Bonn | - |
Puede ver todos los experimentos de la red de VLBI geodésico pulsando aquí.