Gobierno de España. Ministerio de Fomento

Navegación principal

Interferometría de muy larga base (IMLB-VLBI)

Campañas de observación VLBI programadas

A continuación se indican los experimentos VLBI en que está programada la participación del radiotelescopio de 14-m del OAN en Yebes.

Tabla de resultados
Fecha inicioDuraciónExperimentoBandaCorreladorMedia
13/07/2004 (Mar.) 17:30 UT24 horasEUROPE-72X/SMPI-Bonn1x8x200
06/09/2004 (Lun.) 12:00 UT24 horasEUROPE-73X/SMPI-Bonn1x8x200
14/09/2004 (Mar.) 17:30 UT24 horasIVS-T2033X/SMPI-Bonn1x8x200
05/10/2004 (Mar.) 17:30 UT24 horasIVS-T2034X/SMPI-Bonn-
16/11/2004 (Mar.) 17:30 UT24 horasIVS-T2035X/SMPI-Bonn-
14/12/2004 (Mar.) 17:30 UT24 horasEUROPE-74X/SMPI-Bonn-

Puede ver todos los experimentos de la red de VLBI geodésico pulsando aquí.

Usted está aquí

En Astronomía

Versión clásica

© Ministerio de Fomento